2018年江西省具备高职单独招生资格的院校名单(55所)
学校名称 | |
1 | 江西科技学院 |
2 | 南昌理工学院 |
3 | 江西服装学院 |
4 | 南昌工学院 |
5 | 江西工程学院 |
6 | 江西应用科技学院 |
7 | 江西医学高等专科学校 |
8 | 江西师范高等专科学校 |
9 | 九江职业大学 |
10 | 九江职业技术学院 |
11 | 江西工业职业技术学院 |
12 | 江西旅游商贸职业学院 |
13 | 江西机电职业技术学院 |
14 | 江西陶瓷工美职院 |
15 | 江西环境工程职业学院 |
16 | 江西信息应用职业技术学院 |
17 | 江西工业工程职业技术学院 |
18 | 江西交通职业技术学院 |
19 | 江西艺术职业学院 |
20 | 江西财经职业学院 |
21 | 江西司法警官职业学院 |
22 | 江西应用技术职业学院 |
23 | 鹰潭职业技术学院 |
24 | 江西现代职业技术学院 |
25 | 江西外语外贸职业学院 |
26 | 江西工业贸易职业技术学院 |
27 | 江西应用工程职业学院 |
28 | 江西建设职业技术学院 |
29 | 宜春职业技术学院 |
30 | 抚州职业技术学院 |
31 | 江西生物科技职业学院 |
32 | 江西卫生职业学院 |
33 | 江西青年职业学院 |
34 | 上饶职业技术学院 |
35 | 江西农业工程职业学院 |
36 | 南昌职业学院 |
37 | 江西科技职业学院 |
38 | 江西航空职业技术学院 |
39 | 赣西科技职业学院 |
40 | 江西先锋软件职业技术学院 |
41 | 江西制造职业技术学院 |
42 | 江西工程职业学院 |
43 | 江西泰豪动漫职业学院 |
44 | 江西枫林涉外经贸职业学院 |
45 | 江西传媒职业学院 |
46 | 江西冶金职业技术学院 |
47 | 江西新能源科技职业学院 |
48 | 江西工商职业技术学院 |
49 | 景德镇陶瓷职业技术学院 |
50 | 共青科技职业学院 |
51 | 江西水利职业学院 |
52 | 吉安职业技术学院 |
53 | 江西洪州职业学院 |
54 | 南昌影视传播职业学院 |
55 | 赣南卫生健康职院 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册