江西环境工程职业学院2022年中高职一体化长学制培养项目对接一览表
江西环境工程职业学院2022年中高职一体化长学制培养项目对接一览表 | |||||||
牵头学校 | 合作学校 | 高等职业教育阶段专业代码 | 高等职业教育阶段专业名称 | 中等职业教育阶段专业代码 | 中等职业教育阶段专业名称 | 计划招生人数 | 中等职业学校分级评定 |
江西环境工程职业学院 | 赣州华坚科技职业学校 | 460305 | 工业机器人技术 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 150 | A |
会昌中等专业学校 | 410202 | 园林技术 | 610105 | 园艺技术 | 40 | A | |
420801 | 环境监测技术 | 620801 | 环境监测技术 | 40 | A | ||
江西省华忆电子工业中等专业学校 | 510215 | 动漫制作技术 | 710210 | 计算机平面设计 | 50 | A | |
南康中等专业学校 | 480103 | 家具设计与制造 | 680103 | 家具设计与制作 | 40 | A | |
信丰中等专业学校 | 460702 | 新能源汽车技术 | 660701 | 汽车制造与检测 | 40 | A | |
510204 | 数字媒体技术 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 40 | A | ||
540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服务与管理 | 40 | A | ||
崇义中等专业学校 | 460104 | 机械制造及自动化 | 660108 | 模具制造技术 | 40 | B | |
540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服务与管理 | 40 | B | ||
大余县职业中等专业学校 | 540101 | 旅游管理 | 740103 | 康养休闲旅游服务 | 40 | B | |
赣县中等专业学校 | 460305 | 工业机器人技术 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 50 | B | |
赣州光华职业技术学校 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | 40 | B | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 700206 | 汽车运用与维修 | 40 | B | ||
赣州应用技术职业学校 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | 50 | B | |
550114 | 室内艺术设计 | 750106 | 工艺美术 | 100 | B | ||
上犹中等专业学校 | 460103 | 数控技术 | 660103 | 数控技术应用 | 100 | B | |
赣州理工职业技术学校 | 530302 | 大数据与会计 | 730301 | 会计事务 | 40 | C | |
530701 | 电子商务 | 730701 | 电子商务 | 40 | C | ||
赣州市第一职业技术学校 | 460305 | 工业机器人技术 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 30 | C | |
龙南中等专业学校 | 530701 | 电子商务 | 730701 | 电子商务 | 30 | C | |
龙南中等专业学校 | 540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服务与管理 | 30 | C |
终审:招生处
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册