关于公布 2019 年面向社会人员高职扩招专项招生考试免试加分考生名单的公告
根据江西环境工程职业学院《2019年度面向社会人员高职扩招专项招生章程》和 《2019年面向社会人员高职扩招入学测试办法》相关规定,现对符合我院 2019 年面向社会人员高职扩招专项招生考试免试加分条件的考生名单予以公示,公示时间2019年11月6日—11月13日,欢迎社会各界监督,公示期间如有异议,请拨打监督电话进行反映,或将有关反映材料发至邮箱903809422@qq.com。
监督电话:0797-8305312(招生处)
0797—8306559(监审室)
附件:2019 年面向社会人员高职扩招专项招生考试免试加分考生名单
江西环境工程职业学院招生处
2019年11月6日
附件:
2019 年面向社会人员高职扩招专项招生考试免试加分考生名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 免试、加分依据 | 免试/加分值 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 曹志敏 | 3625311987*****412 | 部队二等功 | 免试入学 | A类:社会人员专项 | |
2 | 赖贻胜 | 3621211980*****03X | 部队二等功 | 免试入学 | A类:社会人员专项 | |
3 | 李学华 | 3621211978*****21X | 部队二等功 | 免试入学 | A类:社会人员专项 | |
4 | 邱桂扬 | 3624271983*****315 | 部队二等功 | 免试入学 | A类:社会人员专项 | |
5 | 李刚 | 3625321983*****012 | 省政府荣誉 | 免试入学 | A类:社会人员专项 | |
6 | 吴火根 | 3621351975*****436 | 省政府荣誉 | 免试入学 | B类:高素质农民专项 | |
7 | 肖泽源 | 3607821987*****311 | 省政府荣誉 | 免试入学 | B类:高素质农民专项 | |
8 | 赵东 | 3621011968*****659 | 高级技师(汽车维修工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 机械制造与自动化 |
9 | 孙瑞华 | 3621321973*****014 | 高级工(木材检验工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 林业技术 |
10 | 孙亚平 | 4307221984*****675 | 一级技能证书(汽车维修工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 机械制造与自动化 |
11 | 罗开进 | 3607821986*****312 | 二级技能证书(汽车维修工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 机械制造与自动化 |
12 | 曾庆林 | 3621351980*****711 | 三级技能证书(木材检验工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 市场营销(家具营销方向) |
13 | 曾翔 | 3607221989*****715 | 三级技能证书(营养师) | 免试入学 | B类:高素质农民专项 | 旅游管理(乡村旅游服务与管理方向) |
14 | 李飞 | 3621011977*****316 | 三级技能证书(汽车维修工) | 免试入学 | B类:高素质农民专项 | 机电设备维修与管理 |
15 | 刘运诚 | 3621241974*****117 | 三级技能证书(维修电工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 机械制造与自动化 |
16 | 万盛庆 | 3625311978*****210 | 三级技能证书(化学检验工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 环境工程技术 |
17 | 吴华坚 | 3621351979*****316 | 三级技能证书(木材检验工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 林业技术 |
18 | 谢雄茂 | 3621211974*****034 | 三级技能证书(花卉园艺师) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 园艺技术 |
19 | 温土根 | 3621231973*****014 | 三级技能证书(木材检验工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 林业技术 |
20 | 周富圣 | 3607331984*****919 | 三级技能证书(汽车维修工) | 免试入学 | A类:社会人员专项 | 机械制造与自动化 |
21 | 郭惠明 | 3607821990*****533 | 部队三等功 | 20 | B类:高素质农民专项 | |
22 | 郭萌 | 3624281985*****716 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
23 | 郭忠兴 | 3607291987*****514 | 部队三等功 | 20 | B类:高素质农民专项 | |
24 | 何邦亮 | 3607211984*****816 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
25 | 胡国权 | 3624281987*****711 | 部队三等功 | 20 | B类:高素质农民专项 | |
26 | 康迂红 | 3607221988*****711 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
27 | 李文志 | 3607271988*****410 | 部队三等功 | 20 | B类:高素质农民专项 | |
28 | 梁琳 | 3607321989*****158 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
29 | 刘向阳 | 3621271978*****139 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
30 | 梅昭汉 | 3607211986*****234 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
31 | 舒勒 | 3607211989*****01X | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
32 | 王忠永 | 3607211988*****477 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
33 | 吴仁铭 | 3625321979*****571 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
34 | 肖连友 | 3607211988*****272 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
35 | 余奕福 | 3607321987*****437 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
36 | 赵利华 | 3729241984*****173 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
37 | 钟吉林 | 3621351983*****914 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
38 | 刘志斌 | 3621231978*****014 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
39 | 付云飞 | 3621231982*****814 | 部队三等功 | 20 | B类:高素质农民专项 | |
40 | 陈阳东 | 3607221987*****510 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
41 | 邹勋 | 3621351982*****614 | 部队三等功 | 20 | A类:社会人员专项 | |
42 | 刘世环 | 3621331974*****11X | 市级政府荣誉 | 20 | A类:社会人员专项 | |
43 | 陈根秀 | 3607311993*****925 | 县级政府荣誉 | 10 | A类:社会人员专项 | |
44 | 陈艳萍 | 3607221995*****321 | 县级政府荣誉 | 10 | B类:高素质农民专项 | |
45 | 郭圆圆 | 3607311995*****228 | 县级政府荣誉 | 10 | B类:高素质农民专项 | |
46 | 钟鸣 | 3621351979*****025 | 县级政府荣誉 | 10 | A类:社会人员专项 | |
47 | 曾令洪 | 3607021995*****319 | 县级政府荣誉 | 10 | A类:社会人员专项 | |
48 | 黄必鑫 | 3607321994*****019 | 县级政府荣誉 | 10 | B类:高素质农民专项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册