【专业建设】我院2024届联办本科毕业生考研再创佳绩
截至5月6日,2024年全国硕士研究生招录工作基本结束。
据统计,我院2024届联办应用技术型本科园林、水土保持两个专业学生共38人,报考研究生30人,上国家线人数共24人,目前共21人录取,录取率达70%。此外,我院2024届8个联合培养专升本毕业生报考研究生119人,录取人数32人。学生考取的院校主要有中国林业科学研究院、北京林业大学、华中农业大学、东北林业大学、南昌大学、江西农业大学等国内知名高校。
我院与南昌工程学院联合培养应用技术型本科学生共341人,2021年起与省内五所本科院校联合培养专升本,目前在校专升本学生1661人。合作办学期间,我院高度重视联办本科学生的培养工作,严格对照本科教育教学要求,围绕高层次技术技能人才培养总目标,着重培养学生技术技能和综合素质,把学生考研作为加强学风建设的重要抓手,不断强化对考研学生的教育、服务工作,为考研学生营造良好的考研升学环境,人才培养成效显著。
作者:教务处谢芳 编辑:张雯 签发:李桂生
2024届联办本科考研录取情况统计表 | |||
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 邱余强 | 广东海洋大学 | 作物学 |
2 | 黄磊 | 华中农业大学 | 农艺与种业 |
3 | 严梓仪 | 江西农业大学 | 森林培育 |
4 | 吴英杰 | 海南大学 | 资源利用与植物保护 |
5 | 杨薇薇 | 华南农业大学 | 农艺与种业 |
6 | 车行 | 江西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
7 | 张思静 | 河北大学 | 资源利用与植物保护 |
8 | 黄文佳 | 华南农业大学 | 资源利用与植物保护 |
9 | 吴志 | 江西农业大学 | 林业 |
10 | 帅含 | 广东工业大学 | 风景园林 |
11 | 欧阳思欣 | 华中农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
12 | 罗涛 | 西南大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
13 | 余君昊 | 福建农林大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
14 | 丁鹏 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
15 | 彭亿民 | 内蒙古农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
16 | 刘云霞 | 福建农林大学 | 野生动植物保护与利用 |
17 | 黄钰韬 | 东北林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
18 | 邓子颖 | 江西农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
19 | 曾润基 | 中国林业科学研究院荒漠化所 | 水土保持与荒漠化防治 |
20 | 黄建成 | 上海第二工业大学 | 资源与环境 |
21 | 谭熠萍 | 上海第二工业大学 | 资源与环境 |
22 | 赖萍秀 | 江西农业大学 | 资源环境与植物保护 |
23 | 刘红燕 | 江西农业大学 | 农艺与种业 |
24 | 胡龙凤 | 江西农业大学 | 农艺与种业 |
25 | 孙杰 | 江西农业大学 | 野生动植物保护与利用 |
26 | 朱国进 | 江西农业大学 | 林业 |
27 | 廖洪庆 | 江西农业大学 | 林业 |
28 | 曾源煌 | 江西农业大学 | 林业 |
29 | 樊鹏敏 | 江西农业大学 | 林业 |
30 | 钟香华 | 江西农业大学 | 林业 |
31 | 张振炜 | 江西农业大学 | 林业 |
32 | 刘亿 | 云南农业大学 | 食品科学 |
33 | 郭茂林 | 四川农业大学 | 植物病理学 |
34 | 涂仁斌 | 丽水学院 | 资源利用与保护保护 |
35 | 尹良华 | 湖北民族大学 | 林学 |
36 | 罗江 | 赣南师范大学 | 园艺学 |
37 | 郑小杰 | 赣南师范大学 | 园艺学 |
38 | 徐丽芳 | 赣南师范大学 | 园艺学 |
39 | 李丽莎 | 浙江农林大学 | 林业 |
40 | 张智华 | 江西农业大学 | 林业 |
41 | 陈冲 | 江西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
42 | 张丽红 | 南昌工程学院 | 环境设计 |
43 | 罗盼兰 | 福建农林大学 | 风景园林 |
44 | 罗家兴 | 南昌大学 | 工业设计工程 |
45 | 张强 | 江西财经大学 | 数字媒体与视觉传达 |
46 | 李文豪 | 江西农业大学 | 生物与医药 |
47 | 郑琦 | 海南大学 | 林业 |
48 | 黄佳慧 | 江西农业大学 | 林业 |
49 | 刘俊伟 | 哈尔滨师范大学 | 社会体育指导 |
50 | 白赫祖 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 |
51 | 李鑫杰 | 昆明理工大学 | 材料学 |
52 | 丁旭 | 赣南师范大学 | 环境与家居产品设计 |
53 | 方欣邦 | 宁夏师范学院 | 计算机技术 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册