【联办本科】学院2020届联办本科毕业生考研再创佳绩
截止6月18日,2020年全国硕士研究生招录工作基本结束,学院2020届联办应用技术型本科毕业生考研再创佳绩,考研录取率高达77%。
据统计,学院2020届联办本科毕业生共77人,其中园林专业32人,水保专业45人,报考研究生58人,上国家线人数共48人,上线率高达82%,拟录取45人,录取人数占报考人数的77%。学生考取的院校主要有北京林业大学、南京林业大学、华中农业大学、浙江农林大学、东北林业大学、华南农业大学、福建农林大学等国内知名高校。
据悉,2020届联办本科生是学院与南昌工程学院联办培养的第二届毕业生。合作办学五年来,两校领导高度重视,两校教师谆谆教导,各部门、二级学院教育工作者辛勤付出,积极探索合作办学有效工作机制和人才培养路径,营造浓郁的教风和学风,为学生成长成才创造条件。
供稿:教务处 编辑:张雯 审核:肖朕
2020届联办应用技术型本科考研情况统计
序号 | 姓名 | 专业 | 拟录取院校 | 录取专业 |
1 | 黄宪 | 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 林业 |
2 | 崔芯蕊 | 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
3 | 丁莹莹 | 水土保持与荒漠化防治 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
4 | 黄金华 | 水土保持与荒漠化防治 | 西安理工大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
5 | 王鑫 | 水土保持与荒漠化防治 | 中科院新疆生地所 | 水土保持与荒漠化防治 |
6 | 唐梦 | 水土保持与荒漠化防治 | 华中农业大学 | 资源利用与植物保护 |
7 | 章敏 | 水土保持与荒漠化防治 | 江西农业大学 | 森林经理 |
8 | 欧阳佳焕 | 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 林业 |
9 | 李磊 | 水土保持与荒漠化防治 | 福建农林大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
10 | 张强 | 水土保持与荒漠化防治 | 东北林业大学 | 林业 |
11 | 张林 | 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
12 | 刘涛 | 水土保持与荒漠化防治 | 华南农业大学 | 土壤学 |
13 | 蒙祖荣 | 水土保持与荒漠化防治 | 西北农林科技大学 | 林业 |
14 | 吴小健 | 水土保持与荒漠化防治 | 福建农林大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
15 | 邬子俊 | 水土保持与荒漠化防治 | 江西农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
16 | 高军 | 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
17 | 郑志宇 | 水土保持与荒漠化防治 | 江西农业大学 | 林业 |
18 | 徐惠昌 | 水土保持与荒漠化防治 | 福建农林大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
19 | 鲁元波 | 水土保持与荒漠化防治 | 中科院新疆生地所 | 水土保持与荒漠化防治 |
20 | 凤紫棋 | 水土保持与荒漠化防治 | 中科院水保所 | 资源与环境 |
21 | 刘泽勋 | 水土保持与荒漠化防治 | 南京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
22 | 邓梓杨 | 水土保持与荒漠化防治 | 北京林业大学 | 林业 |
23 | 鲍立达 | 水土保持与荒漠化防治 | 南昌工程学院 | 水利工程 |
24 | 滕津霖 | 园林 | 江西农业大学 | 风景园林学 |
25 | 杨开岗 | 园林 | 四川农业大学 | 风景园林学 |
26 | 黄灿 | 园林 | 山东农业大学 | 农艺与种业 |
27 | 曾家晶 | 园林 | 福建农林大学 | 蔬菜学 |
28 | 谢燕 | 园林 | 中南林业科技大学 | 园林植物与应用 |
29 | 杨月华 | 园林 | 华中农业大学 | 农艺与种业 |
30 | 欧悦 | 园林 | 福建农林大学 | 风景园林学 |
31 | 曾丹 | 园林 | 安徽农业大学 | 果树学 |
32 | 杨玉晨 | 园林 | 湖南农业大学 | 资源利用与植物保护 |
33 | 李施祺 | 园林 | 浙江农林大学 | 农艺与种业 |
34 | 何敏红 | 园林 | 广东海洋大学 | 热带园艺作物学 |
35 | 付裕 | 园林 | 江西农业大学 | 林业 |
36 | 罗敏晗 | 园林 | 江西农业大学 | 风景园林学 |
37 | 凌吴 | 园林 | 湖南农业大学 | 观赏园艺 |
38 | 吴超 | 园林 | 浙江农林大学 | 风景园林学 |
39 | 温呈金 | 园林 | 南京林业大学 | 森林培育 |
40 | 朱经楠 | 园林 | 江西农业大学 | 农艺与种业 |
41 | 黄燕 | 园林 | 东华理工大学 | 学科生物 |
42 | 刘婷 | 园林 | 福建农林大学 | 农艺与种业 |
43 | 刘鹏 | 园林 | 南昌工程学院 | 水利工程 |
44 | 何昊 | 园林 | 南昌工程学院 | 水利工程 |
45 | 许雅睿 | 园林 | 南昌工程学院 | 水利工程 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册