林业学院2018-2019-2晚自习下班教师安排表
林业学院2018-2019-2晚自习下班教师安排表 | ||||||
教室 | 班级 | 人数 | 教师姓名(单周一) | 教师姓名(单周二) | 教师姓名(单周三) | 教师姓名(单周四) |
环境楼203 | 0061801 | 15 | 范平龙 | 黄海虹 | 马小焕 | 陈叶 |
环境楼204 | 00118d1 | 45 | 范平龙 | 黄海虹 | 马小焕 | 陈叶 |
环境楼205 | 00118d2 | 44 | 范平龙 | 黄海虹 | 马小焕 | 陈叶 |
环境楼301 | 00118d3 | 44 | 范平龙 | 黄海虹 | 马小焕 | 陈叶 |
环境楼302 | 0061711 | 23 | 范平龙 | 黄海虹 | 马小焕 | 陈叶 |
环境楼303 | 0051711 | 39 | 范平龙 | 黄海虹 | 马小焕 | 陈叶 |
环境楼304 | 0051811 | 43 | 王炎 | 周志光 | 衣德萍 | 吴欢 |
环境楼305 | 0051801 | 40 | 王炎 | 周志光 | 衣德萍 | 吴欢 |
环境楼401 | 0071801 | 42 | 王炎 | 周志光 | 衣德萍 | 吴欢 |
环境楼402 | 00718d1 | 43 | 王炎 | 周志光 | 衣德萍 | 吴欢 |
环境楼403 | 0061811 | 32 | 王炎 | 周志光 | 衣德萍 | 吴欢 |
环境楼404 | 0011801 | 40 | 王炎 | 周志光 | 衣德萍 | 吴欢 |
环境楼405 | 0011802 | 36 | 王炎 | 周志光 | 衣德萍 | 吴欢 |
地点 | 班级 | 人数 | 教师姓名(双周一) | 教师姓名(双周二) | 教师姓名(双周三) | 教师姓名(双周四) |
环境楼203 | 0061801/0061811 | 47 | 廖彩霞 | 郭勇君 | 王盼 | 黄瑾 |
环境楼204 | 00118d1 | 45 | 廖彩霞 | 郭勇君 | 王盼 | 黄瑾 |
环境楼205 | 00118d2 | 44 | 廖彩霞 | 郭勇君 | 王盼 | 黄瑾 |
环境楼301 | 00118d3 | 44 | 廖彩霞 | 郭勇君 | 王盼 | 黄瑾 |
环境楼302 | 0061711 | 23 | 廖彩霞 | 郭勇君 | 王盼 | 黄瑾 |
环境楼303 | 0051711 | 39 | 廖彩霞 | 郭勇君 | 王盼 | 黄瑾 |
环境楼304 | 0051811 | 43 | 司丹阳 | 邓必平 | 张志国 | 周冬梅 |
环境楼305 | 0051801 | 40 | 司丹阳 | 邓必平 | 张志国 | 周冬梅 |
环境楼401 | 0071801 | 42 | 司丹阳 | 邓必平 | 张志国 | 周冬梅 |
环境楼402 | 00718d1 | 43 | 司丹阳 | 邓必平 | 张志国 | 周冬梅 |
环境楼403 | 0061811 | 32 | 司丹阳 | 邓必平 | 张志国 | 周冬梅 |
环境楼404 | 0011801 | 40 | 司丹阳 | 邓必平 | 张志国 | 周冬梅 |
环境楼405 | 0011802 | 36 | 司丹阳 | 邓必平 | 张志国 | 周冬梅 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册