2023年教师招聘资格复审通过人员名单公示
经7月16日上午现场资格复审,现将通过资格复审人员名单公示如下。
资格复审通过人员名单 | ||
序号 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 专业教师岗1 | 敖子琦 |
2 | 专业教师岗2 | 付敏 |
3 | 专业教师岗2 | 刘甜甜 |
4 | 专业教师岗2 | 钟舒媛 |
5 | 专业教师岗2 | 杜亿华 |
6 | 专业教师岗3 | 龚腾 |
7 | 专业教师岗3 | 万良香 |
8 | 专业教师岗3 | 梅丽斐 |
9 | 专业教师岗5 | 刘小健 |
10 | 专业教师岗6 | 郭河舟 |
11 | 专业教师岗6 | 彭修均 |
12 | 专业教师岗6 | 魏清华 |
13 | 专业教师岗7 | 曾楠鹃 |
14 | 专业教师岗7 | 谢国宝 |
15 | 专业教师岗7 | 蒋娟 |
16 | 专业教师岗8 | 刘甘 |
17 | 专业教师岗8 | 李睿 |
18 | 专业教师岗8 | 曾珍娇 |
19 | 专业教师岗8 | 卢慧钰 |
20 | 专业教师岗8 | 叶逸宇 |
21 | 专业教师岗8 | 刘颖 |
22 | 专业教师岗9 | 谢毓 |
23 | 专业教师岗9 | 王艺霖 |
24 | 专业教师岗9 | 朱研媛 |
25 | 专业教师岗9 | 王剑 |
26 | 专业教师岗9 | 王秀清 |
27 | 专业教师岗9 | 谢传豪 |
28 | 专业教师岗9 | 刘祥鑫 |
29 | 专业教师岗9 | 刘芸 |
30 | 专业教师岗9 | 陈玉霞 |
31 | 专业教师岗9 | 刘丽华 |
32 | 专业教师岗9 | 孙莹 |
33 | 专业教师岗9 | 张甜甜 |
34 | 专业教师岗9 | 杨舒婷 |
35 | 专业教师岗10 | 易俊彦 |
36 | 专业教师岗10 | 何珊 |
37 | 专业教师岗10 | 王俐婷 |
38 | 专业教师岗11 | 王仕伟 |
39 | 专业教师岗11 | 朱玲 |
40 | 专业教师岗11 | 李珊谊 |
41 | 专业教师岗11 | 温玮 |
42 | 专业教师岗12 | 肖蓓 |
43 | 专业教师岗13 | 郭万辉 |
44 | 专业教师岗13 | 李樱楠 |
45 | 学生管理人员岗1 | 吴军 |
46 | 学生管理人员岗1 | 张时玉 |
47 | 学生管理人员岗1 | 陈彦兵 |
48 | 学生管理人员岗1 | 章嘉明 |
49 | 学生管理人员岗1 | 黄涛 |
50 | 学生管理人员岗1 | 孙东东 |
51 | 学生管理人员岗1 | 马冬 |
52 | 学生管理人员岗1 | 宗毅 |
53 | 学生管理人员岗1 | 陈铭 |
54 | 学生管理人员岗1 | 何一帆 |
55 | 学生管理人员岗1 | 刘鹏 |
56 | 学生管理人员岗1 | 薛飞 |
57 | 学生管理人员岗1 | 刘芳平 |
58 | 学生管理人员岗1 | 袁剑秋 |
59 | 学生管理人员岗1 | 朱立可 |
60 | 学生管理人员岗2 | 朱友芳 |
61 | 学生管理人员岗2 | 邱丽萍 |
62 | 学生管理人员岗2 | 李禹霜 |
63 | 学生管理人员岗2 | 郭卫 |
64 | 学生管理人员岗2 | 刘红丽 |
65 | 学生管理人员岗2 | 王子燕 |
66 | 学生管理人员岗2 | 李羚朝 |
67 | 学生管理人员岗2 | 谢俊燕 |
68 | 学生管理人员岗2 | 钟瑜 |
69 | 学生管理人员岗2 | 赖于婷 |
70 | 学生管理人员岗2 | 许丽红 |
71 | 学生管理人员岗2 | 彭佳敏 |
72 | 学生管理人员岗2 | 康菀宁 |
73 | 学生管理人员岗2 | 廖冰 |
74 | 学生管理人员岗2 | 钟微 |
75 | 学生管理人员岗2 | 刘海兰 |
76 | 学生管理人员岗2 | 向彩榕 |
77 | 学生管理人员岗2 | 陈璐 |
78 | 学生管理人员岗2 | 钟丽 |
79 | 学生管理人员岗2 | 廖石昕 |
80 | 学生管理人员岗2 | 叶子铭 |
81 | 学生管理人员岗2 | 陆经婷 |
82 | 学生管理人员岗2 | 钟连 |
83 | 学生管理人员岗2 | 陈清斌 |
84 | 学生管理人员岗2 | 黄晓慧 |
85 | 学生管理人员岗2 | 黄莉 |
86 | 学生管理人员岗2 | 刘喻可馨 |
87 | 学生管理人员岗2 | 朱恒玉 |
88 | 学生管理人员岗2 | 张惠妍 |
89 | 学生管理人员岗2 | 王清枫 |
90 | 学生管理人员岗2 | 吴娟 |
91 | 学生管理人员岗2 | 温可 |
92 | 学生管理人员岗2 | 许水清 |
93 | 学生管理人员岗2 | 黄智珍 |
94 | 学生管理人员岗2 | 管凌云 |
95 | 学生管理人员岗2 | 刘婷 |
96 | 学生管理人员岗2 | 邹颖 |
97 | 学生管理人员岗2 | 丁丹 |
98 | 学生管理人员岗2 | 艾梅 |
99 | 学生管理人员岗2 | 翁娟娟 |
100 | 学生管理人员岗2 | 钟雨微 |
101 | 学生管理人员岗2 | 张奥云 |
102 | 学生管理人员岗2 | 叶婷 |
103 | 学生管理人员岗2 | 温凯文 |
104 | 学生管理人员岗2 | 谢莉 |
105 | 学生管理人员岗2 | 周蒙 |
106 | 学生管理人员岗2 | 吴芳 |
107 | 学生管理人员岗2 | 肖珍毓 |
108 | 学生管理人员岗2 | 钟玉琴 |
109 | 学生管理人员岗2 | 邓超颖 |
110 | 学生管理人员岗2 | 王位芳 |
111 | 学生管理人员岗2 | 邓燕玲 |
112 | 学生管理人员岗2 | 程婧 |
113 | 学生管理人员岗2 | 赖懿 |
114 | 学生管理人员岗2 | 杨惠麟 |
115 | 计划财务处会计岗 | 吴金玉 |
116 | 计划财务处会计岗 | 袁帆 |
117 | 计划财务处会计岗 | 何越 |
118 | 计划财务处会计岗 | 蔡汝京 |
119 | 计划财务处会计岗 | 李小菁 |
120 | 计划财务处会计岗 | 马凡 |
121 | 计划财务处会计岗 | 罗琼 |
122 | 计划财务处会计岗 | 蒋子圆 |
123 | 计划财务处会计岗 | 曹婧茹 |
124 | 计划财务处会计岗 | 龙永超 |
125 | 计划财务处会计岗 | 王玥 |
126 | 计划财务处会计岗 | 谢一夫 |
127 | 计划财务处会计岗 | 陈华 |
128 | 计划财务处会计岗 | 周琪 |
129 | 计划财务处会计岗 | 孙溦 |
130 | 计划财务处会计岗 | 范书秀 |
131 | 计划财务处会计岗 | 伍欣怡 |
132 | 计划财务处会计岗 | 黄玉芳 |
133 | 计划财务处会计岗 | 李雨佳 |
134 | 计划财务处会计岗 | 黄强 |
135 | 计划财务处会计岗 | 刘一良 |
136 | 计划财务处会计岗 | 曾倩倩 |
137 | 计划财务处会计岗 | 李倩 |
138 | 计划财务处会计岗 | 肖素萍 |
139 | 计划财务处会计岗 | 赖珍珍 |
140 | 计划财务处会计岗 | 王紫君 |
141 | 计划财务处会计岗 | 詹建宇 |
142 | 计划财务处会计岗 | 古小荣 |
143 | 计划财务处会计岗 | 钟政亮 |
144 | 计划财务处会计岗 | 曾清梅 |
145 | 计划财务处会计岗 | 魏湖珊 |
146 | 计划财务处会计岗 | 康福 |
147 | 计划财务处会计岗 | 邹金陵 |
148 | 计划财务处会计岗 | 傅琳 |
149 | 计划财务处会计岗 | 王媛 |
150 | 计划财务处会计岗 | 谢美娟 |
151 | 计划财务处会计岗 | 蔡亿珍 |
152 | 计划财务处会计岗 | 陈丽萍 |
153 | 计划财务处会计岗 | 罗瑞杰 |
154 | 计划财务处会计岗 | 张淇柔 |
155 | 计划财务处会计岗 | 曾晖涵 |
156 | 计划财务处会计岗 | 黄玮 |
157 | 计划财务处会计岗 | 许洋 |
158 | 计划财务处会计岗 | 钟蔚 |
159 | 计划财务处会计岗 | 郭欣 |
160 | 计划财务处会计岗 | 林芳芳 |
161 | 计划财务处会计岗 | 彭茜 |
162 | 计划财务处会计岗 | 曾悦 |
163 | 国际交流中心干事岗 | 杨忻悦 |
164 | 家具学院实训员岗 | 刘友翔 |
165 | 家具学院实训员岗 | 谢瑞辉 |
166 | 家具学院实训员岗 | 曾颖异 |
167 | 家具学院实训员岗 | 刘艺 |
168 | 家具学院实训员岗 | 赖婷 |
169 | 家具学院实训员岗 | 彭绮琪 |
170 | 家具学院实训员岗 | 刘军 |
171 | 种苗研究所实训员岗 | 陈柳树 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册