江西环境工程职业学院2014~2015学年下学期考试考历
| 月份 | 星 期 | 主要教学安排 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 元宵节 | 6 | 7 | 8 | 3月6日全体教职工报到、3月7日-8日学生报到;自学考试报名周 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3月9日开始上课;大学英语四、六级考试报名周; | |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 全国计算机等级考试机试 | |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 4 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 清明 | 4月5日-6日清明节放假 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 上报自考专科实践考核计划给省考试院;自考本科实践考试与毕业论文答辩 | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 重修考试;自考免考办理周;18、19、20日4月份自学考试国考 | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大学英语四、六级考试成绩公布周;自考专科实践考试 | |
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 劳动节 | 2 | 3 | 5月1日-3日五一劳动节放假 | |
10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 上报免考材料、成绩给省考试院; |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 上报自考专科实践考核成绩、材料给省考试院 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
14 | 6 | 6/1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2016届五年制学生考试,顶岗实习、预就业;自考毕业证办理;全国计算机等级考试开始报名 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6月13-14日2015届毕业生毕业清考;学生评教;全国大学英语四六级考试 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 端午节 | 21 | 6月20日- 21日端午节放假;6月15日-19日毕业设计、论文答辩、毕业实习汇报及成绩录入、毕业典礼;2013级学生期末考试 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6月22日-6月23日期末考试;6月24日学生离校;阅卷、成绩录入;教师评学 | |
18 | 7 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2013级教学改革试点班学生7月1日-2日报到,7月3日正式上课 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7月7日-10日教学档案整理、检查 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 暑期工作安排 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册