关于江西环境工程职业学院学生宿舍假期零星维修项目招标公告
我校急需在暑假期间对学生宿舍进行维修,具体维修项目请见附表。请有意向的投标商自行打印报价单,密封后于7月19日上午到我校6栋309室进行投标。
特此公告。
江西环境工程职业学院
资产管理中心
2016年7月15日
附表: 2016暑期零星维修报价单 报价人: | |||||
项目 | 维修内容 | 总价(元) | |||
名称 | 数量 | 单价 | |||
标一 | 铝合金窗 | 换玻璃 | 13块 | ||
换铝合金框 | 7块 | ||||
换纱 | 414块 | ||||
修铝合金窗 | 60个 | ||||
标二 | 卫生间木门、 家具维修 | 换木门 | 84扇 | ||
修木门 | 26扇 | ||||
组合柜维修 | 474间 | ||||
标三 | 泥工维修 | 换大便器 | 46个 | ||
换冲水管 | 43个 | ||||
地面下沉 | 7处 | ||||
瓷板维修 | 514间 | ||||
标四 | 补漏 | 卫生间 | 108间 | ||
阳台 | |||||
标五 | 寝室门、铁架床 | 防盗门维修 | 49个 | ||
更换门栓 | 97个 | ||||
铁架床维修 | 6副 | ||||
标六 | 床护栏更换 | 12块 | |||
床梯更换 | 5块 | ||||
修床板 | 320块 | ||||
标七 | 电风扇清洗、 加油 | 514间 | 1028台 |
注:以上维修项目以实际数量为准
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册