江西环境工程职业学院2019年上半年聘用制教师招聘成绩公示
7月14-15日我校对2019年上半年聘用制教师招聘中的专业教师17号岗和专职辅导员1号进行了试讲(笔试)和面试,现将试讲和面试成绩公示如下,如有异议,请于2019年7月30日前向学校组织人事处、纪检监察室反映。纪检监察室电话:0797-8306559,组织人事处电话:0797-8306169 。
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩(20%) | 面试成绩(80%) | 总成绩 |
专职辅导员1号
专职辅导员1号 | 李懿辛 | 80.00 | 89.07 | 87.26 |
刘苡希 | 72.00 | 89.50 | 86.00 | |
钟玲 | 79.00 | 87.29 | 85.63 | |
赖丽娟 | 80.00 | 86.57 | 85.26 | |
杨卫霞 | 73.00 | 87.57 | 84.66 | |
范光宇 | 73.00 | 86.94 | 84.15 | |
汪山刚 | 61.00 | 89.86 | 84.09 | |
赖晨骏 | 68.00 | 87.36 | 83.49 | |
邹丽凭 | 75.00 | 85.57 | 83.46 | |
曾滢 | 69.00 | 86.86 | 83.29 | |
蔡子君 | 69.00 | 86.71 | 83.17 | |
杨帆 | 63.00 | 87.93 | 82.94 | |
陈徽文 | 62.00 | 87.14 | 82.11 | |
刘先斌 | 73.00 | 84.14 | 81.91 | |
吴军 | 68.00 | 85.14 | 81.71 | |
罗富敏 | 58.00 | 87.57 | 81.66 | |
何李君 | 67.00 | 84.93 | 81.34 | |
温敦 | 64.00 | 85.50 | 81.20 | |
刘康兴 | 57.00 | 86.79 | 80.83 | |
彭家松 | 62.00 | 85.07 | 80.46 | |
胡秋敏 | 75.00 | 81.50 | 80.20 | |
李林梅 | 62.00 | 83.00 | 78.80 | |
朱毓 | 58.00 | 84.00 | 78.80 | |
曹佐明 | 60.00 | 83.00 | 78.40 | |
潘文佳 | 54.00 | 84.00 | 78.00 | |
李运筹 | 55.00 | 83.43 | 77.74 | |
谢茂芬 | 61.00 | 80.57 | 76.66 | |
凌浩 | 55.00 | 78.14 | 73.51 | |
邱珑 | 54.00 | 77.00 | 72.40 | |
彭晓曦 | 72.00 | 弃权 | ||
招聘岗位 | 姓名 | 试讲成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 |
专业教师17号 | 钟华华 | 66.43 |
备注:专业教师岗位试讲成绩者低于75分的,则取消其聘用资格.
组织人事处
2019年7月24日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册