江西省城镇居民独生子女父母奖励对象名单公示
经江西环境工程职业学院计划生育委员会确认初核,下列18名同志符合江西省城镇居民独生子女父母奖励条件,现予以公示。公示日期从9月20日至9月26日,如发现公示人员中有不符合条件的,请通过下列电话举报:单位举报电话:8306559(监察室) 。
城镇居民独生子女父母奖励对象名单
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现有 子女数 | 奖励起 始年月 |
李施兰 | 男 | 1953.06 | 1 | 2016.01 |
脱宝慈 | 男 | 1952.03 | 1 | 2016.01 |
廖海辉 | 男 | 1941.09 | 1 | 2016.01 |
陈杰 | 男 | 1950.03 | 1 | 2016.01 |
陈亨贞 | 男 | 1952.03 | 1 | 2016.01 |
刘事生 | 男 | 1951.12 | 1 | 2016.01 |
谢基莲 | 女 | 1956.12 | 1 | 2016.01 |
刘小梅 | 女 | 1954.09 | 1 | 2016.01 |
胡春玲 | 女 | 1959.12 | 1 | 2016.01 |
伍学荣 | 男 | 1950.05 | 1 | 2016.01 |
张敏瑜 | 女 | 1961.09 | 1 | 2016.09 |
毛赣伶 | 女 | 1954.08 | 1 | 2016.01 |
吕明 | 女 | 1962.11 | 1 | 2017.11 |
吴志伟 | 女 | 1962.04 | 1 | 2017.04 |
陆小珍 | 女 | 1958.08 | 1 | 2016.01 |
刘园园 | 女 | 1953.03 | 1 | 2016.01 |
程雪娥 | 女 | 1952.06 | 1 | 2016.01 |
徐连发 | 男 | 1949.12 | 1 | 2016.01 |
江西环境工程职业学院
计划生育委员会
2017 年9月19日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册