江西环境工程职业学院天敌昆虫繁殖基地改造工程招标公告
1.招标项目名称:天敌昆虫繁殖基地工程。
2.招标项目地点:江西环境工程职业学院本部。
3.招标项目实施时间:2013.12
4.有意参加本次投标的投标人均可向招标人购买招标文件。
5.报名及获得招标文件: 11月29日至12月3日
6.报名地点及招标文件售价:江西环境工程职业学院 6栋308室。每套收取成本费人民币300元,售后不退。
7.有关本项目招投标的其他事宜,请与招标人联系。
8.本次招标的联系人:左老师,电话139******1066;王老师,电话159******8889
9.招标人:江西环境工程职业学院
天敌昆虫繁殖基地改造工程报价表
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
一 | 装饰工程 |
|
|
|
|
1 | 天棚纸面石膏板(龙牌)吊顶面层,安装在轻钢龙骨上(含抹灰乳胶漆) | m² | 115 |
|
|
2 | 轻钢龙骨隔断墙(含双面抹灰乳胶漆) | m² | 42.61 |
|
|
3 | 原窗拆除 | 樘 | 2 |
|
|
4 | 补窗边 | 樘 | 2 |
|
|
5 | 新做铝合金窗,伟业牌90A型,铝材厚1.2mm,6+9A+6中空玻璃 | m² | 16.8 |
|
|
6 | 套装门安装 | 樘 | 1 |
|
|
7 | 窗帘盒15厚大芯板基层面刷油漆 | m² | 9 |
|
|
8 | 内墙粉刷(含抹灰乳胶漆) | m² | 429 |
|
|
9 | 豪华铝合金吊樘门(1.4) | m² | 7.68 |
|
|
10 | 铝合金推拉门(亚泰) | m² | 5.27 |
|
|
11 | 地角线 | m | 40 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
二 | 电气安装 |
|
|
|
|
1 | 成套双管日光灯(欧普) | 套 | 16 |
|
|
2 | 单相插座安装,15A,5孔(欧普) | 个 | 50 |
|
|
3 | 空调开关盒(欧普) | 套 | 6 |
|
|
4 | 二位开关安装 (欧普) | 套 | 6 |
|
|
5 | 三位开头安装(欧普) | 套 | 6 |
|
|
6 | 电气配线,铜芯6mm²(金字) | m | 295 |
|
|
7 | 电气配线,铜芯4mm²(金字) | m | 460 |
|
|
8 | 电气配线,铜芯6mm²(金字) | m | 920 |
|
|
9 | 三线PVC线槽 | m | 55 |
|
|
10 | 四线PVC线槽 | m | 60 |
|
|
11 | DN20线管 | m | 50 |
|
|
12 | 排气扇(正锋) | 套 | 12 |
|
|
13 | DN110PVC排气管(联塑) | M | 75 |
|
|
14 | 机械钻孔DN110 | 个 | 3 |
|
|
15 | 卫生清运费 | 项 | 1 |
|
|
16 | 搬运费 | 项 | 1 |
|
|
17 | 脚手架 | 项 | 1 |
|
|
| 小计 |
|
|
|
|
三 | 合计(一+二) |
|
|
|
|
四 | 税金(三*6.5%) |
|
|
|
|
| 总计(三+四) |
|
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册